2021年江苏省普通高校“专转本”自主招生接收院校为普通公办高校。2021年确定南京晓庄学院、苏州科技大学、常熟理工学院、盐城工学院、淮阴工学院、徐州工程学院6所院校开展自主招生工作。
根据各校申报情况,确定会计学等22个专业为接收专业。部分专业名额如下:
推荐院校名称 | 接收院校代码 | 接收院校名称 | 接收专业名称 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 名额 |
常州纺织服装职业技术学院 | 1274 | 常熟理工学院 | 电子信息工程 | 530103电力系统自动化技术、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、540107建筑动画与模型制作、560101机械设计与制造、560112理化测试与质检技术、560117机械装备制造技术、560610无人机应用技术、560611导弹维修、570209化工自动化技术、600105铁道机械化维修技术、600701邮政通信管理、620408放射治疗技术、620805医疗设备应用技术、630801电子商务、630901物流工程技术、630902物流信息技术、650102视觉传播设计与制作、660204广播电视技术、670302文秘速录、5602机电设备类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 1 |
1274 | 常熟理工学院 | 经济统计学 | 510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、520101国土资源调查与管理、520807环境规划与管理、520903救援技术、540107建筑动画与模型制作、590301药品经营与管理、600208交通枢纽运营管理、600702快递运营管理、610106智能监控技术应用、610119物联网应用技术、620501康复治疗技术、650213音乐制作、650102视觉传播设计与制作、650307中国少数民族语言文化、670406民族传统体育、690101社会工作、690303婚庆服务与管理、690304社区康复、6102计算机类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6504文化服务类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6902公共管理类 | 2 | |
1274 | 常熟理工学院 | 英语 | 510119农村经营管理、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、650307中国少数民族语言文化、670117K艺术教育、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6504文化服务类、6702语言类、6703文秘类 | 2 | |
1274 | 常熟理工学院 | 应用化学 | 560107金属材料与热处理技术、560117机械装备制造技术、580403染整技术、590304化妆品经营与管理、620402医学生物技术、650118首饰设计与工艺、670108K化学教育、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5901食品工业类、5902药品制造类、5904粮食工业类、5905粮食储检类 | 1 | |
1274 | 常熟理工学院 | 自动化 | 510117农业装备应用技术、530302风电系统运行与维护、530304光伏发电技术与应用、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、530503金属压力加工、540107建筑动画与模型制作、540304建筑钢结构工程技术、560401铁道机车车辆制造与维护、560601飞行器制造技术、560610无人机应用技术、560611导弹维修、570209化工自动化技术、580110乐器制造与维护、580105家具设计与制造、580304印刷媒体技术、590205制药设备应用技术、600105铁道机械化维修技术、600209汽车运用与维修技术、600210汽车车身维修技术、600212新能源汽车运用与维修、600701邮政通信管理、620408放射治疗技术、620805医疗设备应用技术、620810假肢与矫形器技术、620807医疗器械维护与管理、630702汽车营销与服务、630801电子商务、630901物流工程技术、630902物流信息技术、650102视觉传播设计与制作、650213音乐制作、660204广播电视技术、670302文秘速录、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 1 | |
1342 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 510119农村经营管理、540301建筑工程技术、5405建设工程管理类、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、630903物流管理、630905工程物流管理、630906冷链物流技术与管理、630907采购与供应管理、6401旅游类、6403会展类 | 1 | |
1342 | 淮阴工学院 | 电气工程及其自动化 | 5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、530403钢铁冶金设备应用技术、530503金属压力加工、540107建筑动画与模型制作、540304建筑钢结构工程技术、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5606航空装备类、570209化工自动化技术、580105家具设计与制造、580110乐器制造与维护、580304印刷媒体技术、590205制药设备应用技术、6001铁道运输类、600701邮政通信管理、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620408放射治疗技术、620805医疗设备应用技术、620807医疗器械维护与管理、620810假肢与矫形器技术、630801电子商务、630901物流工程技术、630902物流信息技术、650102视觉传播设计与制作、660204广播电视技术、670302文秘速录 | 1 | |
1342 | 淮阴工学院 | 工商管理 | 5101农业类、5102林业类、5104渔业类、5201资源勘查类、5208环境保护类、5209安全类、5403土建施工类、5405建设工程管理类、5407房地产类、5901食品工业类、5903食品药品管理类、6002道路运输类、6003水上运输类、6007邮政类、620501康复治疗技术、6208健康管理与促进类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、650307中国少数民族语言文化、6504文化服务类、660214传播与策划、670117K艺术教育、670118K特殊教育、6702语言类、6703文秘类、670405高尔夫球运动与管理、670408体育运营与管理、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | 1 | |
1342 | 淮阴工学院 | 土木工程 | 5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、650111环境艺术设计 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 财务管理 | 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、540503建筑经济管理 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 秘书学 | 6208健康管理与促进类、6302金融类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6503民族文化类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6704体育类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 社会工作 | 6207人口与计划生育类、620804心理咨询、620811老年保健与管理、6701教育类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类、670202商务英语、670203应用英语、670204旅游英语 | 3 | |
1262 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6309物流类、6401旅游类、6902公共管理类、610213云计算技术与应用 | 1 | |
1262 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 1 | |
1262 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 5401建筑设计类、6501艺术设计类 | 2 | |
1262 | 苏州科技大学 | 英语 | 6702语言类 | 4 | |
1324 | 徐州工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5607汽车制造类 | 1 | |
1324 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | 6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 1 | |
1324 | 徐州工程学院 | 市场营销 | 5407房地产类、5607汽车制造类、5804纺织服装类、5903食品药品管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6403会展类、6903公共服务类 | 2 | |
1324 | 徐州工程学院 | 视觉传达设计 | 6501艺术设计类 | 2 | |
1361 | 盐城工学院 | 会计学 | 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、630504服务外包、630502国际经济与贸易 | 3 | |
1361 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、630902物流信息技术、540107建筑动画与模型制作、650102视觉传播设计与制作、630801电子商务、660204广播电视技术、670302文秘速录、600701邮政通信管理、560112理化测试与质检技术 | 1 | |
1361 | 盐城工学院 | 汽车服务工程 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5607汽车制造类、610104智能产品开发、620807医疗器械维护与管理、560601飞行器制造技术、540304建筑钢结构工程技术、580105家具设计与制造、620810假肢与矫形器技术、590205制药设备应用技术、580110乐器制造与维护、580304印刷媒体技术、560401铁道机车车辆制造与维护、530503金属压力加工、620805医疗设备应用技术、560611导弹维修、620408放射治疗技术、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、560302电气自动化技术、630901物流工程技术、560308电梯工程技术、600105铁道机械化维修技术、630702汽车营销与服务、600210汽车车身维修技术、600209汽车运用与维修技术、510117农业装备应用技术 | 1 |
完整专业信息详见:2021年普通高校“专转本”自主招生分校分专业推荐名额表